河南省一至五批检查检验结果线上互认项目参考时限调整一览表
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
1 | DR | 立位腹部平片 | DR210101001-001 | 1个月 |
2 | DR | 卧位腹部平片 | DR210101001-002 | 1个月 |
3 | DR | 骶髂关节正位 | DR210101001-003 | 1个月 |
4 | DR | 骨盆正位 | DR210101001-004 | 1个月 |
5 | DR | 髋关节正侧位 | DR210101001-005 | 1个月 |
6 | DR | 骶尾椎正侧位 | DR210101001-006 | 1个月 |
7 | DR | 颈椎过伸过屈位 | DR210101001-007 | 1个月 |
8 | DR | 颈椎双斜位 | DR210101001-008 | 1个月 |
9 | DR | 颈椎张口位 | DR210101001-009 | 1个月 |
10 | DR | 颈椎正侧位 | DR210101001-010 | 1个月 |
11 | DR | 全脊柱正侧位 | DR210101001-011 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
12 | DR | 胸腰椎正侧位 | DR210101001-012 | 1个月 |
13 | DR | 胸椎正侧位 | DR210101001-013 | 1个月 |
14 | DR | 腰椎过伸过屈位 | DR210101001-014 | 1个月 |
15 | DR | 腰椎正侧位 | DR210101001-015 | 1个月 |
16 | DR | 双侧乳腺 | DR210101001-016 | 1个月 |
17 | DR | 双手正位 | DR210101001-017 | 1个月 |
18 | DR | 尺桡骨正侧位 | DR210101001-018 | 1个月 |
19 | DR | 肱骨正侧位 | DR210101001-019 | 1个月 |
20 | DR | 手正斜位 | DR210101001-020 | 1个月 |
21 | DR | 腕关节正侧位 | DR210101001-021 | 1个月 |
22 | DR | 肘关节正侧位 | DR210101001-022 | 1个月 |
23 | DR | 鼻骨侧位 | DR210101001-023 | 1个月 |
24 | DR | 头颅正侧位 | DR210101001-024 | 1个月 |
25 | DR | 双膝关节站立侧位 | DR210101001-025 | 1个月 |
26 | DR | 双下肢全长片 | DR210101001-026 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
27 | DR | 髌骨轴位 | DR210101001-027 | 1个月 |
28 | DR | 跟骨轴侧位 | DR210101001-028 | 1个月 |
29 | DR | 股骨正侧位 | DR210101001-029 | 1个月 |
30 | DR | 踝关节正侧位 | DR210101001-030 | 1个月 |
31 | DR | 胫腓骨正侧位 | DR210101001-031 | 1个月 |
32 | DR | 膝关节正侧位 | DR210101001-032 | 1个月 |
33 | DR | 足正斜位 | DR210101001-033 | 1个月 |
34 | DR | 肋骨正位 | DR210101001-034 | 1个月 |
35 | DR | 胸部正侧位 | DR210101001-035 | 1个月 |
36 | DR | 胸部正位 | DR210101001-036 | 1个月 |
37 | CT | 全腹部CT平扫 | CT210300001-001 | 1个月 |
38 | CT | 骨盆平扫 | CT210300001-002 | 1个月 |
39 | CT | 泌尿系平扫 | CT210300001-003 | 1个月 |
40 | CT | 上腹部平扫 | CT210300001-004 | 1个月 |
41 | CT | 颈椎平扫 | CT210300001-005 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
42 | CT | 胸椎平扫 | CT210300001-006 | 1个月 |
43 | CT | 腰椎平扫 | CT210300001-007 | 1个月 |
44 | CT | 鼻窦平扫 | CT210300001-008 | 1个月 |
45 | CT | 颈部平扫 | CT210300001-009 | 1个月 |
46 | CT | 颞骨平扫 | CT210300001-010 | 1个月 |
47 | CT | 头颅平扫 | CT210300001-011 | 1个月 |
48 | CT | 头颅增强 | CT210300001-012 | 1个月 |
49 | CT | 眼眶平扫 | CT210300001-013 | 1个月 |
50 | CT | 肺低剂量平扫 | CT210300001-014 | 1个月 |
51 | MR | 骶尾椎平扫 | MRI210200001-001 | 1个月 |
52 | MR | 颈椎平扫 | MRI210200001-002 | 1个月 |
53 | MR | 胸腰段脊柱平扫 | MRI210200001-003 | 1个月 |
54 | MR | 胸椎平扫 | MRI210200001-004 | 1个月 |
55 | MR | 腰椎平扫 | MRI210200001-005 | 1个月 |
56 | MR | 骶骼关节平扫 | MRI210200001-006 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
57 | MR | 骨盆平扫 | MRI210200001-007 | 1个月 |
58 | MR | 盆腔平扫 | MRI210200001-008 | 1个月 |
59 | MR | 头颅平扫 | MRI210200001-009 | 1个月 |
60 | MR | 鼻咽部平扫 | MRI210200001-010 | 1个月 |
61 | X 线 | 头颅切线位 | X210400001-001 | 1个月 |
62 | X线 | 头颅汤氏位 | X210400001-002 | 1个月 |
63 | X线 | 鼻窦华氏位 | X210400001-003 | 1个月 |
64 | X线 | 蝶鞍侧位 | X210400001-004 | 1个月 |
65 | X线 | 颞颌关节张、闭口位 | X210400001-005 | 1个月 |
66 | X线 | 颞颌关节侧位 | X210400001-006 | 1个月 |
67 | X线 | 下颌骨正位 | X210400001-007 | 1个月 |
68 | X线 | 下颌骨正侧位 | X210400001-008 | 1个月 |
69 | X 线 | 下颌骨后前位 | X210400001-009 | 1个月 |
70 | X线 | 茎突正位 | X210400001-010 | 1个月 |
71 | X线 | 茎突正侧位 | X210400001-011 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
72 | X线 | 右肩关节 | X210400001-012 | 1个月 |
73 | X线 | 左肩关节 | X210400001-013 | 1个月 |
74 | X线 | 右肩胛骨正位 | X210400001-014 | 1个月 |
75 | X线 | 左肩胛骨正位 | X210400001-015 | 1个月 |
76 | X线 | 心脏正位 | X210400001-016 | 1个月 |
77 | X线 | 心脏右前斜位 | X210400001-017 | 1个月 |
78 | X线 | 心脏左前斜位 | X210400001-018 | 1个月 |
79 | X线 | 胸骨侧位 | X210400001-019 | 1个月 |
80 | X线 | 胸骨后前斜位 | X210400001-020 | 1个月 |
81 | X线 | 胸锁关节正位 | X210400001-021 | 1个月 |
82 | X线 | 右锁骨正位 | X210400001-022 | 1个月 |
83 | X线 | 左锁骨正位 | X210400001-023 | 1个月 |
84 | X 线 | 右手指正侧位 | X210400001-024 | 1个月 |
85 | X线 | 左手指正侧位 | X210400001-025 | 1个月 |
86 | X线 | 腕关节外展位 | X210400001-026 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
87 | X线 | 鼻咽侧位 | X210400001-027 | 1个月 |
88 | X线 | 髌骨侧位 | X210400001-028 | 1个月 |
89 | X线 | 双髋正位 | X210400001-029 | 1个月 |
90 | X线 | 腰椎双斜位 | X210400001-030 | 1个月 |
91 | MRI | 左膝关节MRI平扫 | MRI210500001-001 | 1个月 |
92 | MRI | 右侧肩关节MRI平扫 | MRI210500001-002 | 1个月 |
93 | MRI | 左侧肩关节MRI平扫 | MRI210500001-003 | 1个月 |
94 | MRI | 垂体MRI平扫 | MRI210500001-004 | 1个月 |
95 | MRI | 左腕关节MRI平扫 | MRI210500001-005 | 1个月 |
96 | MRI | 右腕关节MRI平扫 | MRI210500001-006 | 1个月 |
97 | MRI | 颈部MRI平扫 | MRI210500001-007 | 1个月 |
98 | MRI | 眼眶MRI平扫 | MRI210500001-008 | 1个月 |
99 | MRI | 腮腺MRI平扫 | MRI210600001-009 | 1个月 |
100 | MRI | 内听道MRI平扫 | MRI210600001-010 | 1个月 |
101 | CT | 骶骼关节CT平扫 | CT210600001-001 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
102 | CT | 骶尾椎CT平扫 | CT210600001-002 | 1个月 |
103 | CT | 肾脏CT平扫 | CT210600001-003 | 1个月 |
104 | CT | 肾上腺CT平扫 | CT210600001-004 | 1个月 |
105 | CT | 鼻咽CT平扫 | CT210600001-005 | 1个月 |
106 | CT | 鼻骨CT平扫 | CT210600001-006 | 1个月 |
107 | CT | 甲状腺CT平扫 | CT210600001-007 | 1个月 |
108 | CT | 上颌骨CT平扫 | CT210600001-008 | 1个月 |
109 | CT | 乳突CT平扫 | CT210600001-009 | 1个月 |
110 | CT | 腮腺CT平扫 | CT210600001-010 | 1个月 |
111 | 生化项目 | 血糖(Glu) | 002503020010000 | 1个月 |
112 | 生化项目 | 尿素(Urea) | 002503070010000 | 1个月 |
113 | 生化项目 | 肌酐(Cre) | 002503070020000 | 1个月 |
114 | 生化项目 | 总蛋白(TP) | 002503010010000 | 1个月 |
115 | 生化项目 | 白蛋白(Alb) | 002503010020000 | 1个月 |
116 | 生化项目 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 002503050070000 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
117 | 生化项目 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 002503050080000 | 1个月 |
118 | 生化项目 | 总胆红素(TBil) | 002503050010000 | 1个月 |
119 | 生化项目 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 002503060050000 | 1个月 |
120 | 生化项目 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | 002503050090000 | 1个月 |
121 | 生化项目 | 总胆固醇(TC) | 002503030010000 | 1个月 |
122 | 生化项目 | 甘油三酯(TG) | 002503030020000 | 1个月 |
123 | 生化项目 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 002503030040000 | 1个月 |
124 | 生化项目 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 002503030050000 | 1个月 |
125 | 生化项目 | 血清碱性磷酸酶测定 | 002503050110000 | 1个月 |
126 | 生化项目 | 血清肌酸激酶测定 | 002503060010000 | 1个月 |
127 | 生化项目 | 淀粉酶测定 | 002503080040000 | 1个月 |
128 | 生化项目 | 钙测定 | 002503040040000 | 1个月 |
129 | 生化项目 | 无机磷测定 | 002503040050000 | 1个月 |
130 | 生化项目 | 血清直接胆红素测定 | 002503050020000 | 1个月 |
131 | 生化项目 | 血清胆碱脂酶测定 | 002503050140000 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
132 | 生化项目 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 002503060070000 | 1个月 |
133 | 生化项目 | 钾测定 | 002503040010000 | 1个月 |
134 | 生化项目 | 钠测定 | 002503040020000 | 1个月 |
135 | 生化项目 | 氯测定 | 002503040030000 | 1个月 |
136 | 生化项目 | 血清尿酸测定 | 002503070050000 | 1个月 |
137 | 生化项目 | 血清总胆汁酸测定 | 002503050050000 | 1个月 |
138 | 生化项目 | 血清载脂蛋白AI测定 | 002503030070000 | 1个月 |
139 | 生化项目 | 血清载脂蛋白B测定 | 002503030090000 | 1个月 |
140 | 生化项目 | 血清载脂蛋白α测定 | 002503030130000 | 1个月 |
141 | 免疫项目 | 甲胎蛋白(AFP) | 002504040020000 | 3个月 |
142 | 免疫项目 | 癌胚抗原(CEA) | 002504040010000 | 3个月 |
143 | 免疫项目 | 总前列腺特异性抗原(tPSA) | 002504040050000 | 3个月 |
144 | 免疫项目 | 游离前列腺特异性抗原(fPSA) | 002504040060000 | 3个月 |
145 | 免疫项目 | 特殊蛋白(CRP) | 002504010250000 | 3天 |
146 | 免疫项目 | 特殊蛋白(RF) | 002504020350000 | 3个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
147 | 免疫项目 | 特殊蛋白(ASO) | 002504030430000 | 1个月 |
148 | 免疫项目 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA) | 002504030030000 | 1个月 |
149 | 免疫项目 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA) | 002504030130000 | 1个月 |
150 | 免疫项目 | 乙肝表面抗原(HBsAg) | 002504030040000 | 1个月 |
151 | 免疫项目 | 乙肝表面抗体(HBsAb) | 002504030050000 | 阳性:6个月 阴性:1个月 |
152 | 免疫项目 | 乙肝e抗原(HBeAg) | 002504030060000 | 1个月 |
153 | 免疫项目 | 乙肝e抗体(HBeAb) | 002504030070000 | 1个月 |
154 | 免疫项目 | 乙肝核心抗体(HBcAb) | 002504030080000 | 1个月 |
155 | 免疫项目 | 免疫球蛋白定量测定(IgG) | 00250401023A000 | 1个月 |
156 | 免疫项目 | 免疫球蛋白定量测定(IgM) | 00250401023B000 | 1个月 |
157 | 免疫项目 | 免疫球蛋白定量测定(IgA) | 00250401023C000 | 1个月 |
158 | 免疫项目 | 单项补体测定(C3) | 0025040102A0000 | 1个月 |
159 | 免疫项目 | 单项补体测定(C4) | 0025040102B0000 | 1个月 |
160 | 免疫项目 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 (报告单标注检测方法) | 002504030530000 | 阳性:1年 阴性:1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
161 | 免疫项目 | 丙型肝炎病毒抗体测定 (报告单标注检测方法) |
0025040M000000A | 阳性:1年 阴性:1个月 |
162 | 微生物项目 | 细菌涂片检测 | 002505010010000 | 3天 |
163 | 微生物项目 | 真菌涂片检测 | 002505010260000 | 3天 |
164 | 微生物项目 | 结核分枝杆菌涂片检测 | 002505010020000 | 5天 |
165 | 微生物项目 | 血液或无菌体液培养 | 002505010110000 | 5天 |
166 | 微生物项目 | 细菌鉴定 | 002505010090000 | 5天 |
167 | 微生物项目 | 抗生素敏感试验 | 002505020a00000 | 3天 |
168 | 微生物项目 | 耐药表型检测 | 002505020b00000 | 3天 |
169 | 微生物项目 | 肠道病原菌培养及鉴定分型 | 002505010250000 | 5天 |
170 | 血液、体液分析项目 | 红细胞计数(RBC) | 002501010020000 | 3天 |
171 | 血液、体液分析项目 | 白细胞计数(WBC) | 002501010090000 | 3天 |
172 | 血液、体液分析项目 | 血小板计数(PLT) | 002501010140000 | 3天 |
173 | 血液、体液分析项目 | 血红蛋白(Hb) | 002501010010000 | 3天 |
174 | 血液、体液分析项目 | 血细胞比容(HCT) | 002501010030000 | 3天 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
175 | 血液、体液分析项目 | 平均红细胞体积(MCV) | 00250101004a000 | 3天 |
176 | 血液、体液分析项目 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 00250101004b000 | 3天 |
177 | 血液、体液分析项目 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 00250101004c000 | 3天 |
178 | 血液、体液分析项目 | 血浆凝血酶原时间(PT) | 002502030200000 | 2天 |
179 | 血液、体液分析项目 | 活化部分凝血活酶时间(APTT) | 002502030250000 | 2天 |
180 | 血液、体液分析项目 | 纤维蛋白原(Fib) | 002502030040000 | 2天 |
181 | 血液、体液分析项目 | 凝血酶时间(TT) | 002502030350000 | 2天 |
182 | 血液、体液分析项目 | pH | 002501020020000 | 1个月 |
183 | 血液、体液分析项目 | 蛋白 | 002501020050000 | 1个月 |
184 | 血液、体液分析项目 | 胆红素 | 00250102001z000 | 1个月 |
185 | 血液、体液分析项目 | 葡萄糖 | 002503020010000 | 1个月 |
186 | 血液、体液分析项目 | 酮体 | 002501020120000 | 1个月 |
187 | 血液、体液分析项目 | 隐血 | 002501020090000 | 1个月 |
188 | 血液、体液分析项目 | 亚硝酸盐 | 00250102001x000 | 1个月 |
189 | 血液、体液分析项目 | 尿胆原 | 002501020130000 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
190 | 血液、体液分析项目 | 白细胞 | 002501020290000 | 1个月 |
191 | 血液、体液分析项目 | 比重 | 002501020030000 | 1个月 |
192 | 分子生物学(1项) | 新型冠状病毒核酸检测 | 002504030850000 | 阳性:7天 阴性:3天 |
193 | 常规化学 | 铁 | 002506010010000 | 1个月 |
194 | 常规化学 | 镁(Mg) | 002506010020000 | 1个月 |
195 | 常规化学 | 脂肪酶(LPS) | 002506010030000 | 1个月 |
196 | 临床干化学 | 钾离子(K) | 002506020010000 | 1个月 |
197 | 临床干化学 | 钠离子(Na) | 002506020020000 | 1个月 |
198 | 临床干化学 | 氯离子(Cl) | 002506020030000 | 1个月 |
199 | 临床干化学 | 钙(Ca) | 002506020040000 | 1个月 |
200 | 临床干化学 | 磷 ( P ) | 002506020050000 | 1个月 |
201 | 临床干化学 | 总胆红素(TBIL) | 002506020060000 | 1个月 |
202 | 临床干化学 | 总蛋白(TP) | 002506020070000 | 1个月 |
203 | 临床干化学 | 白蛋白(ALB) | 002506020080000 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
204 | 临床干化学 | 葡萄糖(GLU) | 002506020090000 | 1个月 |
205 | 临床干化学 | 尿素(Urea) | 002506020100000 | 1个月 |
206 | 临床干化学 | 肌酐(Cr) | 002506020110000 | 1个月 |
207 | 临床干化学 | 尿酸(UA) | 002506020120000 | 1个月 |
208 | 临床干化学 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 002506020130000 | 1个月 |
209 | 临床干化学 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 002506020140000 | 1个月 |
210 | 临床干化学 | γ-谷氨酰基转移酶(γ-GGT) | 002506020150000 | 1个月 |
211 | 临床干化学 | 碱性磷酸酶(ALP) | 002506020160000 | 1个月 |
212 | 临床干化学 | 肌酸激酶(CK) | 002506020170000 | 1个月 |
213 | 临床干化学 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 002506020180000 | 1个月 |
214 | 临床干化学 | 淀粉酶(AMY) | 002506020190000 | 1个月 |
215 | 临床干化学 | 总胆固醇(TC) | 002506020200000 | 1个月 |
216 | 临床干化学 | 甘油三酯(TG) | 002506020210000 | 1个月 |
217 | 临床免疫学 | 梅毒非特异性抗体 | 002506030010000 | 阳性:1年 阴性:1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
218 | 临床免疫学 | 甲型肝炎病毒IgM抗体(抗HAV IgM) | 002506030020000 | 7天 |
219 | 临床微生物学 | 常见需氧菌培养及鉴定 | 002506040010000 | 5天 |
220 | 临床微生物学 | 真菌D-葡聚糖检测 | 002506040020000 | 7天 |
221 | 临床微生物学 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测 | 002506040030000 | 7天 |
222 | 凝血实验 | 国际标准化(凝血活酶时间)比值(INR) | 002506050010000 | 2天 |
223 | 输血相容性检测 | ABO正定型 | 002506060010000 | 患者在同一医院的 当次住院期间内互认 |
224 | 输血相容性检测 | ABO反定型 | 002506060020000 | 患者在同一医院的 当次住院期间内互认 |
225 | 输血相容性检测 | Rh血型 | 002506060030000 | 患者在同一医院的 当次住院期间内互认 |
226 | 特殊蛋白 | 前白蛋白 | 002506070010000 | 1个月 |
227 | 特殊蛋白 | 免疫球蛋白E(IgE) | 002506070020000 | 1个月 |
228 | 特殊蛋白 | 转铁蛋白 | 002506070030000 | 1个月 |
229 | 肿瘤标志物 | 糖链抗原125(CA125) | 002506080010000 | 1个月 |
230 | 肿瘤标志物 | 糖链抗原15-3(CA15-3) | 002506080020000 | 1个月 |
附件2
河南省第五批检查检验结果线上互认项目清单
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
1 | DR | 骶椎正侧位 | DR210701001-055 | 1个月 |
2 | DR | 尾骨正侧位 | DR210701001-056 | 1个月 |
3 | DR | 腰骶段脊柱正位 | DR210701001-057 | 1个月 |
4 | DR | 腰骶段脊柱侧位 | DR210701001-058 | 1个月 |
5 | DR | 腰骶段脊柱正侧位 | DR210701001-059 | 1个月 |
6 | DR | 颈胸段脊柱正侧位 | DR210701001-060 | 1个月 |
7 | DR | 左手正侧位 | DR210701001-061 | 1个月 |
8 | DR | 右手正侧位 | DR210701001-062 | 1个月 |
9 | DR | 左膝侧位 | DR210701001-063 | 1个月 |
10 | DR | 左膝正侧位 | DR210701001-064 | 1个月 |
11 | DR | 右膝侧位 | DR210701001-065 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
12 | DR | 右膝正侧位 | DR210701001-066 | 1个月 |
13 | DR | 左髌骨侧轴位 | DR210701001-067 | 1个月 |
14 | DR | 右髌骨侧轴位 | DR210701001-068 | 1个月 |
15 | DR | 肋骨正斜位 | DR210701001-069 | 1个月 |
16 | DR | 气管侧位 | DR210701001-070 | 1个月 |
17 | DR | 胸部左侧位 | DR210701001-071 | 1个月 |
18 | DR | 胸部右侧位 | DR210701001-072 | 1个月 |
19 | DR | 胸骨正侧位 | DR210701001-073 | 1个月 |
20 | DR | 心脏三位 | DR210701001-074 | 1个月 |
21 | CT | 鞍区CT平扫 | CT210801001-003 | 1个月 |
22 | CT | 后颅窝薄层CT平扫 | CT210801001-004 | 1个月 |
23 | CT | 茎突CT平扫 | CT210801001-005 | 1个月 |
24 | CT | 颅底薄层CT平扫 | CT210801001-006 | 1个月 |
25 | CT | 颅骨CT平扫 | CT210801001-007 | 1个月 |
26 | CT | 颅面骨CT平扫 | CT210801001-008 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
27 | CT | 内听道CT平扫 | CT210801001-009 | 1个月 |
28 | CT | 颞颌关节CT平扫 | CT210801001-010 | 1个月 |
29 | CT | 颧弓CT平扫 | CT210801001-011 | 1个月 |
30 | CT | 下颌骨CT平扫 | CT210801001-012 | 1个月 |
31 | CT | 耳部CT平扫 | CT210801001-013 | 1个月 |
32 | CT | 颌面部CT平扫 | CT210801001-014 | 1个月 |
33 | CT | 喉部CT平扫 | CT210801001-015 | 1个月 |
34 | CT | 咽喉部CT平扫 | CT210801001-016 | 1个月 |
35 | CT | 口腔CT平扫 | CT210801001-017 | 1个月 |
36 | CT | 胸腰段脊柱CT平扫(T11-L2) | CT210801001-018 | 1个月 |
37 | CT | 腰椎间盘CT平扫 | CT210801001-019 | 1个月 |
38 | CT | 双手CT平扫 | CT210801001-020 | 1个月 |
39 | CT | 双腕CT平扫 | CT210801001-021 | 1个月 |
40 | CT | 右尺桡骨CT平扫 | CT210801001-022 | 1个月 |
41 | CT | 右肱骨CT平扫 | CT210801001-023 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
42 | CT | 右肩CT平扫 | CT210801001-024 | 1个月 |
43 | CT | 右手CT平扫 | CT210801001-025 | 1个月 |
44 | CT | 右腕CT平扫 | CT210801001-026 | 1个月 |
45 | CT | 右肘CT平扫 | CT210801001-027 | 1个月 |
46 | CT | 左尺桡骨CT平扫 | CT210801001-028 | 1个月 |
47 | CT | 左肱骨CT平扫 | CT210801001-029 | 1个月 |
48 | CT | 左肩CT平扫 | CT210801001-030 | 1个月 |
49 | CT | 左手CT平扫 | CT210801001-031 | 1个月 |
50 | CT | 左腕CT平扫 | CT210801001-032 | 1个月 |
51 | CT | 左肘CT平扫 | CT210801001-033 | 1个月 |
52 | CT | 肋骨CT平扫 | CT210801001-034 | 1个月 |
53 | CT | 气管CT平扫 | CT210801001-035 | 1个月 |
54 | CT | 食管CT平扫 | CT210801001-036 | 1个月 |
55 | CT | 胸骨CT平扫 | CT210801001-037 | 1个月 |
56 | CT | 胸锁关节CT平扫 | CT210801001-038 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
57 | CT | 胸腺CT平扫 | CT210801001-039 | 1个月 |
58 | CT | 右锁骨CT平扫 | CT210801001-040 | 1个月 |
59 | CT | 左锁骨CT平扫 | CT210801001-041 | 1个月 |
60 | CT | 胰腺CT平扫 | CT210801001-042 | 1个月 |
61 | MRI | 鞍区MRI平扫 | MRI210801001-003 | 1个月 |
62 | MRI | 鼻窦MRI平扫 | MRI210801001-004 | 1个月 |
63 | MRI | 海马薄层MRI平扫 | MRI210801001-005 | 1个月 |
64 | MRI | 颌面部MRI平扫 | MRI210801001-006 | 1个月 |
65 | MRI | 颌下区MRI平扫 | MRI210801001-007 | 1个月 |
66 | MRI | 喉部MRI平扫 | MRI210801001-008 | 1个月 |
67 | MRI | 口腔MRI平扫 | MRI210801001-009 | 1个月 |
68 | MRI | 颅底MRI平扫 | MRI210801001-010 | 1个月 |
69 | MRI | 三叉神经MRI平扫 | MRI210801001-011 | 1个月 |
70 | MRI | 颈胸段脊柱MRI平扫 | MRI210801001-012 | 1个月 |
71 | MRI | 右前臂MRI平扫 | MRI210801001-013 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
72 | MRI | 左前臂MRI平扫 | MRI210801001-014 | 1个月 |
73 | MRI | 右肘MRI平扫 | MRI210801001-015 | 1个月 |
74 | MRI | 左肘MRI平扫 | MRI210801001-016 | 1个月 |
75 | MRI | 胸腺MRI平扫 | MRI210801001-017 | 1个月 |
76 | MRI | 纵隔MRI平扫 | MRI210801001-018 | 1个月 |
77 | MRI | 肝脏MRI平扫 | MRI210801001-019 | 1个月 |
78 | MRI | 脾脏MRI平扫 | MRI210801001-020 | 1个月 |
79 | MRI | 肾上腺MRI平扫 | MRI210801001-021 | 1个月 |
80 | MRI | 肾脏平扫 | MRI210801001-022 | 1个月 |
81 | 临床微生物学 | 苛养菌/少见菌培养及鉴定 | 002507020010000 | 5天 |
82 | 临床微生物学 | 真菌培养及鉴定 | 002507020020000 | 5天 |
83 | 临床微生物学 | 生化及血清学鉴定 | 002507020030000 | 7天 |
84 | 临床微生物学 | 细菌分型 | 002507020040000 | 5天 |
85 | 血气分析 | pH | 002507040010000 | 1天 |
86 | 血气分析 | PCO2 | 002507040020000 | 1天 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
87 | 血气分析 | PO2 | 002507040030000 | 1天 |
88 | 肿瘤标志物 | 铁蛋白(Ferritin) | 002507050010000 | 15天 |
89 | 肿瘤标志物 | 糖链抗原19-9(CA19-9) | 002507050020000 | 1个月 |
90 | 肿瘤标志物 | β-人绒毛膜促性腺激素 | 002507050030000 | 1个月 |
91 | 肿瘤标志物 | 人绒毛膜促性腺激素 | 002507050040000 | 1个月 |
92 | 肿瘤标志物 | β2-微球蛋白 | 002507050050000 | 1个月 |
93 | 常规化学 | 总铁结合力 | 002507010010000 | 1个月 |
94 | 常规化学 | 糖化血红蛋白测定(HbA1c) | 002507060010000 | 1个月 |
95 | 常规化学 | 超敏C反应蛋白测定 | 002507060020000 | 1个月 |
96 | 常规化学 | 血同型半胱氨酸测定 | 002507060030000 | 1个月 |
97 | 常规化学 | 叶酸测定 | 002507060040000 | 15天 |
98 | 常规化学 | N末端前脑钠肽(NT-pro BNP) | 002507060050000 | 1个月 |
99 | 常规化学 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 002507060060000 | 1个月 |
100 | 常规化学 | 视黄醇结合蛋白测定 | 002507060070000 | 1个月 |